Les plus grands réservoirs
| Nom du barrage | Capacité du réservoir (millions de m3) |
|---|---|
| Petit Saut | 3 500 |
| Serre Ponçon | 1 270 |
| Sainte Croix | 767 |
| Vouglans | 592 |
| Bort Les Orgues | 477 |
| Marne Giffaumont | 350 |
| Mont Cenis | 320 |
| Yaté | 315 |
| Monteynard | 309 |
| Sarrans | 296 |
| Grandval | 271 |
| Tignes | 230 |
| Aigle | 220 |
| Seine Morge | 208 |
| Naussac | 190 |
| Chastang | 187 |
| Roselend | 185 |

